مركب فوركس الحاسبات
$
%
$
القيمة المستقبلية
6,416.79 US$
إجمالي الفائدة المكتسبة
1,416.79 US$
الاستثمار الأولي
5,000.00 US$
إجمالي المساهمات
0.00 US$
تفاصيل الأرباح
| شهري | رصيد البدء | فائدة | مساهمات | رصيد النهاية |
|---|---|---|---|---|
| شهري 1 | 5,000.00 US$ | +20.83 US$ | +0.00 US$ | 5,020.83 US$ |
| شهري 2 | 5,020.83 US$ | +20.92 US$ | +0.00 US$ | 5,041.75 US$ |
| شهري 3 | 5,041.75 US$ | +21.01 US$ | +0.00 US$ | 5,062.76 US$ |
| شهري 4 | 5,062.76 US$ | +21.09 US$ | +0.00 US$ | 5,083.86 US$ |
| شهري 5 | 5,083.86 US$ | +21.18 US$ | +0.00 US$ | 5,105.04 US$ |
| شهري 6 | 5,105.04 US$ | +21.27 US$ | +0.00 US$ | 5,126.31 US$ |
| شهري 7 | 5,126.31 US$ | +21.36 US$ | +0.00 US$ | 5,147.67 US$ |
| شهري 8 | 5,147.67 US$ | +21.45 US$ | +0.00 US$ | 5,169.12 US$ |
| شهري 9 | 5,169.12 US$ | +21.54 US$ | +0.00 US$ | 5,190.66 US$ |
| شهري 10 | 5,190.66 US$ | +21.63 US$ | +0.00 US$ | 5,212.28 US$ |
| شهري 11 | 5,212.28 US$ | +21.72 US$ | +0.00 US$ | 5,234.00 US$ |
| شهري 12 | 5,234.00 US$ | +21.81 US$ | +0.00 US$ | 5,255.81 US$ |
| شهري 13 | 5,255.81 US$ | +21.90 US$ | +0.00 US$ | 5,277.71 US$ |
| شهري 14 | 5,277.71 US$ | +21.99 US$ | +0.00 US$ | 5,299.70 US$ |
| شهري 15 | 5,299.70 US$ | +22.08 US$ | +0.00 US$ | 5,321.78 US$ |
| شهري 16 | 5,321.78 US$ | +22.17 US$ | +0.00 US$ | 5,343.96 US$ |
| شهري 17 | 5,343.96 US$ | +22.27 US$ | +0.00 US$ | 5,366.22 US$ |
| شهري 18 | 5,366.22 US$ | +22.36 US$ | +0.00 US$ | 5,388.58 US$ |
| شهري 19 | 5,388.58 US$ | +22.45 US$ | +0.00 US$ | 5,411.03 US$ |
| شهري 20 | 5,411.03 US$ | +22.55 US$ | +0.00 US$ | 5,433.58 US$ |
| شهري 21 | 5,433.58 US$ | +22.64 US$ | +0.00 US$ | 5,456.22 US$ |
| شهري 22 | 5,456.22 US$ | +22.73 US$ | +0.00 US$ | 5,478.95 US$ |
| شهري 23 | 5,478.95 US$ | +22.83 US$ | +0.00 US$ | 5,501.78 US$ |
| شهري 24 | 5,501.78 US$ | +22.92 US$ | +0.00 US$ | 5,524.71 US$ |
| شهري 25 | 5,524.71 US$ | +23.02 US$ | +0.00 US$ | 5,547.73 US$ |
| شهري 26 | 5,547.73 US$ | +23.12 US$ | +0.00 US$ | 5,570.84 US$ |
| شهري 27 | 5,570.84 US$ | +23.21 US$ | +0.00 US$ | 5,594.05 US$ |
| شهري 28 | 5,594.05 US$ | +23.31 US$ | +0.00 US$ | 5,617.36 US$ |
| شهري 29 | 5,617.36 US$ | +23.41 US$ | +0.00 US$ | 5,640.77 US$ |
| شهري 30 | 5,640.77 US$ | +23.50 US$ | +0.00 US$ | 5,664.27 US$ |
| شهري 31 | 5,664.27 US$ | +23.60 US$ | +0.00 US$ | 5,687.87 US$ |
| شهري 32 | 5,687.87 US$ | +23.70 US$ | +0.00 US$ | 5,711.57 US$ |
| شهري 33 | 5,711.57 US$ | +23.80 US$ | +0.00 US$ | 5,735.37 US$ |
| شهري 34 | 5,735.37 US$ | +23.90 US$ | +0.00 US$ | 5,759.27 US$ |
| شهري 35 | 5,759.27 US$ | +24.00 US$ | +0.00 US$ | 5,783.26 US$ |
| شهري 36 | 5,783.26 US$ | +24.10 US$ | +0.00 US$ | 5,807.36 US$ |
| شهري 37 | 5,807.36 US$ | +24.20 US$ | +0.00 US$ | 5,831.56 US$ |
| شهري 38 | 5,831.56 US$ | +24.30 US$ | +0.00 US$ | 5,855.86 US$ |
| شهري 39 | 5,855.86 US$ | +24.40 US$ | +0.00 US$ | 5,880.26 US$ |
| شهري 40 | 5,880.26 US$ | +24.50 US$ | +0.00 US$ | 5,904.76 US$ |
| شهري 41 | 5,904.76 US$ | +24.60 US$ | +0.00 US$ | 5,929.36 US$ |
| شهري 42 | 5,929.36 US$ | +24.71 US$ | +0.00 US$ | 5,954.07 US$ |
| شهري 43 | 5,954.07 US$ | +24.81 US$ | +0.00 US$ | 5,978.87 US$ |
| شهري 44 | 5,978.87 US$ | +24.91 US$ | +0.00 US$ | 6,003.79 US$ |
| شهري 45 | 6,003.79 US$ | +25.02 US$ | +0.00 US$ | 6,028.80 US$ |
| شهري 46 | 6,028.80 US$ | +25.12 US$ | +0.00 US$ | 6,053.92 US$ |
| شهري 47 | 6,053.92 US$ | +25.22 US$ | +0.00 US$ | 6,079.15 US$ |
| شهري 48 | 6,079.15 US$ | +25.33 US$ | +0.00 US$ | 6,104.48 US$ |
| شهري 49 | 6,104.48 US$ | +25.44 US$ | +0.00 US$ | 6,129.91 US$ |
| شهري 50 | 6,129.91 US$ | +25.54 US$ | +0.00 US$ | 6,155.45 US$ |
| شهري 51 | 6,155.45 US$ | +25.65 US$ | +0.00 US$ | 6,181.10 US$ |
| شهري 52 | 6,181.10 US$ | +25.75 US$ | +0.00 US$ | 6,206.86 US$ |
| شهري 53 | 6,206.86 US$ | +25.86 US$ | +0.00 US$ | 6,232.72 US$ |
| شهري 54 | 6,232.72 US$ | +25.97 US$ | +0.00 US$ | 6,258.69 US$ |
| شهري 55 | 6,258.69 US$ | +26.08 US$ | +0.00 US$ | 6,284.77 US$ |
| شهري 56 | 6,284.77 US$ | +26.19 US$ | +0.00 US$ | 6,310.95 US$ |
| شهري 57 | 6,310.95 US$ | +26.30 US$ | +0.00 US$ | 6,337.25 US$ |
| شهري 58 | 6,337.25 US$ | +26.41 US$ | +0.00 US$ | 6,363.65 US$ |
| شهري 59 | 6,363.65 US$ | +26.52 US$ | +0.00 US$ | 6,390.17 US$ |
| شهري 60 | 6,390.17 US$ | +26.63 US$ | +0.00 US$ | 6,416.79 US$ |
| الإجمالي | — | 1,416.79 US$ | 0.00 US$ | 6,416.79 US$ |
مركب فوركس دليل
تساعدك حاسبة فوركس المركبة على تخطيط أحجام الصفقات ونمو الحساب بناءً على نسب مخاطرة محددة وقيم النقاط.
كيفية الاستخدام
ركز على 'النسبة المئوية الشهرية' المتوقعة. هذه الأداة ضرورية لتصور كيف تؤدي الأرباح الصغيرة المستمرة إلى زيادة كبيرة في الحساب.
المعادلة
Position Size = (Risk Amount) / (Stop Loss in Pips * Pip Value)