Google AdSenseCalculator Headercalculator_header
مركب يومي الحاسبات
$
%
%
$
القيمة المستقبلية
6,420.02 US$
إجمالي الفائدة المكتسبة
1,420.02 US$
الاستثمار الأولي
5,000.00 US$
إجمالي المساهمات
0.00 US$
تفاصيل الأرباح
| يومي | رصيد البدء | فائدة | مساهمات | رصيد النهاية |
|---|---|---|---|---|
| 2/9/2026 | 5,000.00 US$ | +0.68 US$ | +0.00 US$ | 5,000.68 US$ |
| 2/10/2026 | 5,000.68 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,001.37 US$ |
| 2/11/2026 | 5,001.37 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,002.06 US$ |
| 2/12/2026 | 5,002.06 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,002.74 US$ |
| 2/13/2026 | 5,002.74 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,003.43 US$ |
| 2/14/2026 | 5,003.43 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,004.11 US$ |
| 2/15/2026 | 5,004.11 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,004.80 US$ |
| 2/16/2026 | 5,004.80 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,005.48 US$ |
| 2/17/2026 | 5,005.48 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,006.17 US$ |
| 2/18/2026 | 5,006.17 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,006.85 US$ |
| 2/19/2026 | 5,006.85 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,007.54 US$ |
| 2/20/2026 | 5,007.54 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,008.23 US$ |
| 2/21/2026 | 5,008.23 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,008.91 US$ |
| 2/22/2026 | 5,008.91 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,009.60 US$ |
| 2/23/2026 | 5,009.60 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,010.28 US$ |
| 2/24/2026 | 5,010.28 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,010.97 US$ |
| 2/25/2026 | 5,010.97 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,011.66 US$ |
| 2/26/2026 | 5,011.66 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,012.34 US$ |
| 2/27/2026 | 5,012.34 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,013.03 US$ |
| 2/28/2026 | 5,013.03 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,013.72 US$ |
| 3/1/2026 | 5,013.72 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,014.40 US$ |
| 3/2/2026 | 5,014.40 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,015.09 US$ |
| 3/3/2026 | 5,015.09 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,015.78 US$ |
| 3/4/2026 | 5,015.78 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,016.46 US$ |
| 3/5/2026 | 5,016.46 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,017.15 US$ |
| 3/6/2026 | 5,017.15 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,017.84 US$ |
| 3/7/2026 | 5,017.84 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,018.53 US$ |
| 3/8/2026 | 5,018.53 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,019.21 US$ |
| 3/9/2026 | 5,019.21 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,019.90 US$ |
| 3/10/2026 | 5,019.90 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,020.59 US$ |
| 3/11/2026 | 5,020.59 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,021.28 US$ |
| 3/12/2026 | 5,021.28 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,021.96 US$ |
| 3/13/2026 | 5,021.96 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,022.65 US$ |
| 3/14/2026 | 5,022.65 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,023.34 US$ |
| 3/15/2026 | 5,023.34 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,024.03 US$ |
| 3/16/2026 | 5,024.03 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,024.72 US$ |
| 3/17/2026 | 5,024.72 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,025.41 US$ |
| 3/18/2026 | 5,025.41 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,026.09 US$ |
| 3/19/2026 | 5,026.09 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,026.78 US$ |
| 3/20/2026 | 5,026.78 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,027.47 US$ |
| 3/21/2026 | 5,027.47 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,028.16 US$ |
| 3/22/2026 | 5,028.16 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,028.85 US$ |
| 3/23/2026 | 5,028.85 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,029.54 US$ |
| 3/24/2026 | 5,029.54 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,030.23 US$ |
| 3/25/2026 | 5,030.23 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,030.91 US$ |
| 3/26/2026 | 5,030.91 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,031.60 US$ |
| 3/27/2026 | 5,031.60 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,032.29 US$ |
| 3/28/2026 | 5,032.29 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,032.98 US$ |
| 3/29/2026 | 5,032.98 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,033.67 US$ |
| 3/30/2026 | 5,033.67 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,034.36 US$ |
| 3/31/2026 | 5,034.36 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,035.05 US$ |
| 4/1/2026 | 5,035.05 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,035.74 US$ |
| 4/2/2026 | 5,035.74 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,036.43 US$ |
| 4/3/2026 | 5,036.43 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,037.12 US$ |
| 4/4/2026 | 5,037.12 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,037.81 US$ |
| 4/5/2026 | 5,037.81 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,038.50 US$ |
| 4/6/2026 | 5,038.50 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,039.19 US$ |
| 4/7/2026 | 5,039.19 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,039.88 US$ |
| 4/8/2026 | 5,039.88 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,040.57 US$ |
| 4/9/2026 | 5,040.57 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,041.26 US$ |
| 4/10/2026 | 5,041.26 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,041.95 US$ |
| 4/11/2026 | 5,041.95 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,042.64 US$ |
| 4/12/2026 | 5,042.64 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,043.33 US$ |
| 4/13/2026 | 5,043.33 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,044.03 US$ |
| 4/14/2026 | 5,044.03 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,044.72 US$ |
| 4/15/2026 | 5,044.72 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,045.41 US$ |
| 4/16/2026 | 5,045.41 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,046.10 US$ |
| 4/17/2026 | 5,046.10 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,046.79 US$ |
| 4/18/2026 | 5,046.79 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,047.48 US$ |
| 4/19/2026 | 5,047.48 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,048.17 US$ |
| 4/20/2026 | 5,048.17 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,048.86 US$ |
| 4/21/2026 | 5,048.86 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,049.56 US$ |
| 4/22/2026 | 5,049.56 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,050.25 US$ |
| 4/23/2026 | 5,050.25 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,050.94 US$ |
| 4/24/2026 | 5,050.94 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,051.63 US$ |
| 4/25/2026 | 5,051.63 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,052.32 US$ |
| 4/26/2026 | 5,052.32 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,053.02 US$ |
| 4/27/2026 | 5,053.02 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,053.71 US$ |
| 4/28/2026 | 5,053.71 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,054.40 US$ |
| 4/29/2026 | 5,054.40 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,055.09 US$ |
| 4/30/2026 | 5,055.09 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,055.78 US$ |
| 5/1/2026 | 5,055.78 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,056.48 US$ |
| 5/2/2026 | 5,056.48 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,057.17 US$ |
| 5/3/2026 | 5,057.17 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,057.86 US$ |
| 5/4/2026 | 5,057.86 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,058.56 US$ |
| 5/5/2026 | 5,058.56 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,059.25 US$ |
| 5/6/2026 | 5,059.25 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,059.94 US$ |
| 5/7/2026 | 5,059.94 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,060.63 US$ |
| 5/8/2026 | 5,060.63 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,061.33 US$ |
| 5/9/2026 | 5,061.33 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,062.02 US$ |
| 5/10/2026 | 5,062.02 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,062.71 US$ |
| 5/11/2026 | 5,062.71 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,063.41 US$ |
| 5/12/2026 | 5,063.41 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,064.10 US$ |
| 5/13/2026 | 5,064.10 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,064.80 US$ |
| 5/14/2026 | 5,064.80 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,065.49 US$ |
| 5/15/2026 | 5,065.49 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,066.18 US$ |
| 5/16/2026 | 5,066.18 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,066.88 US$ |
| 5/17/2026 | 5,066.88 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,067.57 US$ |
| 5/18/2026 | 5,067.57 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,068.27 US$ |
| 5/19/2026 | 5,068.27 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,068.96 US$ |
| 5/20/2026 | 5,068.96 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,069.65 US$ |
| 5/21/2026 | 5,069.65 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,070.35 US$ |
| 5/22/2026 | 5,070.35 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,071.04 US$ |
| 5/23/2026 | 5,071.04 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,071.74 US$ |
| 5/24/2026 | 5,071.74 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,072.43 US$ |
| 5/25/2026 | 5,072.43 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,073.13 US$ |
| 5/26/2026 | 5,073.13 US$ | +0.69 US$ | +0.00 US$ | 5,073.82 US$ |
| 5/27/2026 | 5,073.82 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,074.52 US$ |
| 5/28/2026 | 5,074.52 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,075.21 US$ |
| 5/29/2026 | 5,075.21 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,075.91 US$ |
| 5/30/2026 | 5,075.91 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,076.60 US$ |
| 5/31/2026 | 5,076.60 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,077.30 US$ |
| 6/1/2026 | 5,077.30 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,077.99 US$ |
| 6/2/2026 | 5,077.99 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,078.69 US$ |
| 6/3/2026 | 5,078.69 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,079.39 US$ |
| 6/4/2026 | 5,079.39 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,080.08 US$ |
| 6/5/2026 | 5,080.08 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,080.78 US$ |
| 6/6/2026 | 5,080.78 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,081.47 US$ |
| 6/7/2026 | 5,081.47 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,082.17 US$ |
| 6/8/2026 | 5,082.17 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,082.87 US$ |
| 6/9/2026 | 5,082.87 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,083.56 US$ |
| 6/10/2026 | 5,083.56 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,084.26 US$ |
| 6/11/2026 | 5,084.26 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,084.95 US$ |
| 6/12/2026 | 5,084.95 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,085.65 US$ |
| 6/13/2026 | 5,085.65 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,086.35 US$ |
| 6/14/2026 | 5,086.35 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,087.04 US$ |
| 6/15/2026 | 5,087.04 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,087.74 US$ |
| 6/16/2026 | 5,087.74 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,088.44 US$ |
| 6/17/2026 | 5,088.44 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,089.14 US$ |
| 6/18/2026 | 5,089.14 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,089.83 US$ |
| 6/19/2026 | 5,089.83 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,090.53 US$ |
| 6/20/2026 | 5,090.53 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,091.23 US$ |
| 6/21/2026 | 5,091.23 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,091.92 US$ |
| 6/22/2026 | 5,091.92 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,092.62 US$ |
| 6/23/2026 | 5,092.62 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,093.32 US$ |
| 6/24/2026 | 5,093.32 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,094.02 US$ |
| 6/25/2026 | 5,094.02 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,094.72 US$ |
| 6/26/2026 | 5,094.72 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,095.41 US$ |
| 6/27/2026 | 5,095.41 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,096.11 US$ |
| 6/28/2026 | 5,096.11 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,096.81 US$ |
| 6/29/2026 | 5,096.81 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,097.51 US$ |
| 6/30/2026 | 5,097.51 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,098.21 US$ |
| 7/1/2026 | 5,098.21 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,098.90 US$ |
| 7/2/2026 | 5,098.90 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,099.60 US$ |
| 7/3/2026 | 5,099.60 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,100.30 US$ |
| 7/4/2026 | 5,100.30 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,101.00 US$ |
| 7/5/2026 | 5,101.00 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,101.70 US$ |
| 7/6/2026 | 5,101.70 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,102.40 US$ |
| 7/7/2026 | 5,102.40 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,103.10 US$ |
| 7/8/2026 | 5,103.10 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,103.80 US$ |
| 7/9/2026 | 5,103.80 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,104.49 US$ |
| 7/10/2026 | 5,104.49 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,105.19 US$ |
| 7/11/2026 | 5,105.19 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,105.89 US$ |
| 7/12/2026 | 5,105.89 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,106.59 US$ |
| 7/13/2026 | 5,106.59 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,107.29 US$ |
| 7/14/2026 | 5,107.29 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,107.99 US$ |
| 7/15/2026 | 5,107.99 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,108.69 US$ |
| 7/16/2026 | 5,108.69 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,109.39 US$ |
| 7/17/2026 | 5,109.39 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,110.09 US$ |
| 7/18/2026 | 5,110.09 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,110.79 US$ |
| 7/19/2026 | 5,110.79 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,111.49 US$ |
| 7/20/2026 | 5,111.49 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,112.19 US$ |
| 7/21/2026 | 5,112.19 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,112.89 US$ |
| 7/22/2026 | 5,112.89 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,113.59 US$ |
| 7/23/2026 | 5,113.59 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,114.29 US$ |
| 7/24/2026 | 5,114.29 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,114.99 US$ |
| 7/25/2026 | 5,114.99 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,115.69 US$ |
| 7/26/2026 | 5,115.69 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,116.39 US$ |
| 7/27/2026 | 5,116.39 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,117.10 US$ |
| 7/28/2026 | 5,117.10 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,117.80 US$ |
| 7/29/2026 | 5,117.80 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,118.50 US$ |
| 7/30/2026 | 5,118.50 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,119.20 US$ |
| 7/31/2026 | 5,119.20 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,119.90 US$ |
| 8/1/2026 | 5,119.90 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,120.60 US$ |
| 8/2/2026 | 5,120.60 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,121.30 US$ |
| 8/3/2026 | 5,121.30 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,122.00 US$ |
| 8/4/2026 | 5,122.00 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,122.71 US$ |
| 8/5/2026 | 5,122.71 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,123.41 US$ |
| 8/6/2026 | 5,123.41 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,124.11 US$ |
| 8/7/2026 | 5,124.11 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,124.81 US$ |
| 8/8/2026 | 5,124.81 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,125.51 US$ |
| 8/9/2026 | 5,125.51 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,126.22 US$ |
| 8/10/2026 | 5,126.22 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,126.92 US$ |
| 8/11/2026 | 5,126.92 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,127.62 US$ |
| 8/12/2026 | 5,127.62 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,128.32 US$ |
| 8/13/2026 | 5,128.32 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,129.03 US$ |
| 8/14/2026 | 5,129.03 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,129.73 US$ |
| 8/15/2026 | 5,129.73 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,130.43 US$ |
| 8/16/2026 | 5,130.43 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,131.13 US$ |
| 8/17/2026 | 5,131.13 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,131.84 US$ |
| 8/18/2026 | 5,131.84 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,132.54 US$ |
| 8/19/2026 | 5,132.54 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,133.24 US$ |
| 8/20/2026 | 5,133.24 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,133.95 US$ |
| 8/21/2026 | 5,133.95 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,134.65 US$ |
| 8/22/2026 | 5,134.65 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,135.35 US$ |
| 8/23/2026 | 5,135.35 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,136.06 US$ |
| 8/24/2026 | 5,136.06 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,136.76 US$ |
| 8/25/2026 | 5,136.76 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,137.46 US$ |
| 8/26/2026 | 5,137.46 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,138.17 US$ |
| 8/27/2026 | 5,138.17 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,138.87 US$ |
| 8/28/2026 | 5,138.87 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,139.57 US$ |
| 8/29/2026 | 5,139.57 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,140.28 US$ |
| 8/30/2026 | 5,140.28 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,140.98 US$ |
| 8/31/2026 | 5,140.98 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,141.69 US$ |
| 9/1/2026 | 5,141.69 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,142.39 US$ |
| 9/2/2026 | 5,142.39 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,143.10 US$ |
| 9/3/2026 | 5,143.10 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,143.80 US$ |
| 9/4/2026 | 5,143.80 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,144.50 US$ |
| 9/5/2026 | 5,144.50 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,145.21 US$ |
| 9/6/2026 | 5,145.21 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,145.91 US$ |
| 9/7/2026 | 5,145.91 US$ | +0.70 US$ | +0.00 US$ | 5,146.62 US$ |
| 9/8/2026 | 5,146.62 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,147.32 US$ |
| 9/9/2026 | 5,147.32 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,148.03 US$ |
| 9/10/2026 | 5,148.03 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,148.73 US$ |
| 9/11/2026 | 5,148.73 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,149.44 US$ |
| 9/12/2026 | 5,149.44 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,150.15 US$ |
| 9/13/2026 | 5,150.15 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,150.85 US$ |
| 9/14/2026 | 5,150.85 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,151.56 US$ |
| 9/15/2026 | 5,151.56 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,152.26 US$ |
| 9/16/2026 | 5,152.26 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,152.97 US$ |
| 9/17/2026 | 5,152.97 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,153.67 US$ |
| 9/18/2026 | 5,153.67 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,154.38 US$ |
| 9/19/2026 | 5,154.38 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,155.09 US$ |
| 9/20/2026 | 5,155.09 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,155.79 US$ |
| 9/21/2026 | 5,155.79 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,156.50 US$ |
| 9/22/2026 | 5,156.50 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,157.20 US$ |
| 9/23/2026 | 5,157.20 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,157.91 US$ |
| 9/24/2026 | 5,157.91 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,158.62 US$ |
| 9/25/2026 | 5,158.62 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,159.32 US$ |
| 9/26/2026 | 5,159.32 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,160.03 US$ |
| 9/27/2026 | 5,160.03 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,160.74 US$ |
| 9/28/2026 | 5,160.74 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,161.44 US$ |
| 9/29/2026 | 5,161.44 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,162.15 US$ |
| 9/30/2026 | 5,162.15 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,162.86 US$ |
| 10/1/2026 | 5,162.86 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,163.57 US$ |
| 10/2/2026 | 5,163.57 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,164.27 US$ |
| 10/3/2026 | 5,164.27 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,164.98 US$ |
| 10/4/2026 | 5,164.98 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,165.69 US$ |
| 10/5/2026 | 5,165.69 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,166.40 US$ |
| 10/6/2026 | 5,166.40 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,167.10 US$ |
| 10/7/2026 | 5,167.10 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,167.81 US$ |
| 10/8/2026 | 5,167.81 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,168.52 US$ |
| 10/9/2026 | 5,168.52 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,169.23 US$ |
| 10/10/2026 | 5,169.23 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,169.94 US$ |
| 10/11/2026 | 5,169.94 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,170.64 US$ |
| 10/12/2026 | 5,170.64 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,171.35 US$ |
| 10/13/2026 | 5,171.35 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,172.06 US$ |
| 10/14/2026 | 5,172.06 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,172.77 US$ |
| 10/15/2026 | 5,172.77 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,173.48 US$ |
| 10/16/2026 | 5,173.48 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,174.19 US$ |
| 10/17/2026 | 5,174.19 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,174.90 US$ |
| 10/18/2026 | 5,174.90 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,175.60 US$ |
| 10/19/2026 | 5,175.60 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,176.31 US$ |
| 10/20/2026 | 5,176.31 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,177.02 US$ |
| 10/21/2026 | 5,177.02 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,177.73 US$ |
| 10/22/2026 | 5,177.73 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,178.44 US$ |
| 10/23/2026 | 5,178.44 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,179.15 US$ |
| 10/24/2026 | 5,179.15 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,179.86 US$ |
| 10/25/2026 | 5,179.86 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,180.57 US$ |
| 10/26/2026 | 5,180.57 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,181.28 US$ |
| 10/27/2026 | 5,181.28 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,181.99 US$ |
| 10/28/2026 | 5,181.99 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,182.70 US$ |
| 10/29/2026 | 5,182.70 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,183.41 US$ |
| 10/30/2026 | 5,183.41 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,184.12 US$ |
| 10/31/2026 | 5,184.12 US$ | +0.71 US$ | +0.00 US$ | 5,184.83 US$ |
